TCL TAC-18CHSD/TPH11I /BreezeIN/inverter/A++/R32/18000BTU
65,781.00 RSD Cena bez PDV-a
TESLA Inverter klima uređaj TT34EX72-1232IA
34,295.00 RSD Cena bez PDV-a
Daikin Inverter klima uređaj FTXC25C/RXC25C
101,990.00 RSD Originalna cena je bila: 101,990.00 RSD.75,189.00 RSDTrenutna cena je: 75,189.00 RSD. Cena bez PDV-a
Opis
loadbeeIntegration.init();
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v , 1 , 50 |
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | RXC25C |
| Model unutrašnje jedinice : | FTXC25C |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3,35 |
| COP | 3,79 |
| SEER | 6,84 |
| SCOP | 4,45 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,84 (1,30 – 4,00) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 2,56 (1,30 – 3,00) |
| Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,76 (0,30 – 1,15) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,75 (0,28 – 1,35) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | +10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 20/38 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 648/648 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 288 x 785 x 250 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 45 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550 x 658 x 273 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 24 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | 7.5 |
0/5
(0 Reviews)
Dodatne informacije
| Vrsta unutrašnje jedinice | Zidni |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja (kw) | 2,56 (1,30 – 3,00) |
| Kapacitet grejanja (kw) | 2,84 (1,30 – 4,00) |
| Nominalni kapacitet | 9000 btu |
| Model unutrašnje jedinice : | Ftxc25c |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9 |
| Napajanje (v, ph, hz): | 220v , 1 , 50 |
| Model spoljne jednice : | Rxc25c |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (vxšxd) (mm): | 288 x 785 x 250 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Scop | 4,45 |
| Seer | 6,84 |
| Potrošnja struje hlađenje (kw) | 0,76 (0,30 – 1,15) |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 24 |
| Potrošnja struje grejanje (kw) | 0,75 (0,28 – 1,35) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | +10°c~+46°c |
| Radni medijum: | R32 |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Cop | 3,79 |
| Dimenzije spoljne jedinice(vxšxd) (mm): | 550 x 658 x 273 |
| Maksimalna dužina (m): | 20 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 648/648 |
| Eer | 3,35 |
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°c~+18°c |
| Nivo buke spoljne jedinice (db)min/max: | 45 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | 7.5 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db)min/max: | 20/38 |
Recenzije (0)
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Daikin Inverter klima uređaj FTXC25C/RXC25C“
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Dostava paketa


Troškovi isporuke kancelarijskog materijala:
Za porudžbine preko 10.000,00 din. isporuka je besplatne za celu teritoriju Srbije.
Isporuka kancelarijskog materijala za porudžbine manje od 10.000,00 dinara naplaćuju se troškovi dostave po važećem cenovniku kurirske službe. Kupcima sa kojima imamo potpisan ugovor o saradnji robu isporučujemo u skladu sa ugovorom. Isporuka robe se vrši nakon plaćanja od strane Kupca.
Isporuka proizvoda sa našeg sajta
- Isporuka kancelarijskog materijal se vrši brzom kurirskom službom koja pošiljke donosi na naznačenu adresu za isporuku u periodu od 8-18h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku.
- Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja.
- Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, pozivom na broj 064 123 52 04 ili putem email-a kairoszemun@gmail.com
Povezani proizvodi
TESLA Inverter klima uređaj TM36AF21-1232IAW WIFI
35,478.00 RSD Cena bez PDV-a
Hisense Klima Energy Uni HB 9K black
56,235.00 RSD Cena bez PDV-a
VIVAX COOL Inverter klima uređaji, ACP-09CH25AEQI+ R32
57,078.00 RSD Cena bez PDV-a
WHIRLPOOL Inverter klima uređaj SPICR 318W
TCL TAC-12CHSD/FBI inverter klima uređaj 12000BTU
60,312.00 RSD Cena bez PDV-a
Midea Inverter klima uređaj Extreme AG-12NXD1.WIK
MIDEA inverter klima Breezeless MSFAAU-12HRFN8.WIFI
98,990.00 RSD Cena bez PDV-a
VIVAX COOL,Inverter klima uređaj, ACP-12CH35AEHI+ R32 SIVA OGLEDALO
103,950.00 RSD Cena bez PDV-a









Recenzije
Još nema komentara.